UpScale A-Level เคมี
- รายละเอียดคอร์ส
- บทเรียน
- รีวิว
เล่ม 1
-
1ปรับพื้นฐานเคมี | Lecture 1 : ตารางธาตุ
-
2ปรับพื้นฐานเคมี Lecture 2 อนุภาคมูลฐานของอะตอม
-
3ปรับพื้นฐานเคมี | Lecture 3 : ชนิดของสารประกอบ
-
4ปรับพื้นฐานเคมี | Lecture 4 : เลขออกซิเดชัน
-
5เฉลย P.11-14
-
6เฉลย P.20-24
-
7เฉลย P.24-25
-
8ปรับพื้นฐานเคมี | Lecture 5 : สมการเคมี
-
9ปรับพื้นฐานเคมี | Lecture 6 : การตกตะกอน(1)
-
10ปรับพื้นฐานเคมี | Lecture 6 การตกตะกอน(2)
-
11ความปลอดภัย | Lecture 1 สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์
-
12ความปลอดภัย | Lecture 2 ข้อควรปฏิบัติขณะทำปฏิบัติการเคมี
-
13ความปลอดภัย | Lecture 3 การวัดปริมาณสาร
-
14ความปลอดภัย | Lecture 4 อุปกรณ์การวัดและการอ่านสเกล
-
15ความปลอดภัย | Lecture 5 เลขนัยสำคัญ
-
16เฉลย P.28
-
17เฉลย P.30-31
-
18เฉลย P.34-37
-
19เฉลย P.41-42
-
20เฉลย P.46-47
-
21เฉลย P.50-51
-
22เฉลย P.53-55
-
23เฉลย P.60-61
-
24ความปลอดภัย | Lecture 6 หน่วยวัด
-
25ความปลอดภัย | Lecture 7 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
-
26อะตอม | Lecture 1 แบบจำลองอะตอม(1)
-
27อะตอม | Lecture 1 แบบจำลองอะตอม(2)
-
28เฉลย P.68-69, 76-77
-
29อะตอม | Lecture 1 แบบจำลองอะตอม(3)
-
30อะตอม | Lecture 1 แบบจำลองอะตอม(4)
-
31อะตอม | Lecture 2 การจัดเรียงอิเล็กตรอน(1)
-
32อะตอม | Lecture 2 การจัดเรียงอิเล็กตรอน(2)
-
33อะตอม | Lecture 3 แนวโน้มของธาตุตามหมู่และคาบ(1)
-
34อะตอม | Lecture 3 แนวโน้มของธาตุตามหมู่และคาบ(2)
-
35เฉลย P.81-85
-
36เฉลย P.87-88
-
37เฉลย P.97-104
-
38อะตอม | Lecture 3 แนวโน้มของธาตุตามหมู่และคาบ(3)
-
39อะตอม | Lecture 3 แนวโน้มของธาตุตามหมู่และคาบ(4)
-
40อะตอม | Lecture 4 สมบัติของสารประกอบ
-
41อะตอม | Lecture 5 สมบัติของธาตุตามหมู่(1)
-
42เฉลย P.107-109
-
43เฉลย P.115-120.
-
44เฉลย P.128-131
-
45เฉลย P.132-136
-
46อะตอม | Lecture 5 สมบัติของธาตุตามหมู่(2)
-
47อะตอม | Lecture 6 ธาตุกัมมันตรังสี(1)
-
48เฉลย P.139-145
-
49เฉลย P.149-152
-
50เฉลย P.155-159
-
51เฉลย P.163-164
-
52อะตอม | Lecture 6 ธาตุกัมมันตรังสี(2)
-
53อะตอม | Lecture 6 ธาตุกัมมันตรังสี(3)
-
54เฉลย P.170-172
-
55พันธะเคมี | Lecture 1 ภาพรวมของพันธะเคมี
-
56พันธะเคมี | Lecture 2 การเกิดพันธะไอออนิก
-
57เฉลย P.178-183
-
58พันธะเคมี | Lecture 3 พลังงานการเกิดพันธะไอออนิก(1)
-
59พันธะเคมี | Lecture 3 พลังงานการเกิดพันธะไอออนิก(2)
-
60พันธะเคมี | Lecture 4 พลังงานของการละลายน้ำ
-
61พันธะเคมี | Lecture 5 สมบัติของสารประกอบไอออนิก
-
62เฉลย P.194-200
-
63เฉลย P.202-203
-
64พันธะเคมี | Lecture 6 การเกิดพันธะโคเวเลนต์.
-
65พันธะเคมี | Lecture 7 สูตรเคมี และการอ่านชื่อสาร
-
66พันธะเคมี | Lecture 8 สูตรโครงสร้างแบบจุด และแบบ(1)
-
67พันธะเคมี | Lecture 8 สูตรโครงสร้างแบบจุด และแบบ(2)
-
68พันธะเคมี | Lecture 9 การเรโซแนนซ์ และอันดับพันธะ
-
69เฉลย P.205-207
-
70เฉลย P.209
-
71พันธะเคมี | Lecture 10 พันธะโคออดิเนตโคเวเลนต์
-
72เฉลย P.214-219
-
73พันธะเคมี | Lecture 11 ความยาวพันธะ และพลังงานพันธะ
-
74พันธะเคมี | Lecture 12 คำนวณพลังงานพันธะโคเวเลนต์
-
75เฉลย P.227-228
-
76พันธะเคมี | Lecture 13 รูปร่างโมเลกุล
-
77พันธะเคมี | Lecture 14 สภาพขั้วของสารโคเวเลนต์
Please, login to leave a review